<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
		<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[독자의 재산 증식에 기여하는 투자 및 경제뉴스와 정보를 생산합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 03:50:06 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
			<url>http://buff.dadamedia.net/data/file/logo/1935576102_xaEipt9q_1935576102_xB08vEfX_top_logo.jpg</url>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>[장마감] 코스피 5.76%↑(8088.34), 코스닥 0.19%↑(868.41)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55382</link>
			<description><![CDATA[2일 코스피는 전일비 440.25포인트(5.76%) 상승한 8088.34pt로 마감했다. 이날 개인과 외국인은 각각 2조3101억원, 2조1916억원 순매도했고, 기관은 4조4598억원 순매수했다.<br>코스닥은 전일비 1.69포인트(0.19%) 상승한 868.41pt로 마쳤다. 이날 개인은 1121억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 190억원, 1039억원 순매도했다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/e0458568ad5c477e275243d59f3918a8b44d8ec1.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성]임정은 KB증권 연구원은 KB리서치 장마감코멘트에서 "삼성전자와 SK하이닉스의 쌍끌이 매수세에 힘입어 코스피가 5%대 급등했다"라고 밝혔다.<br>미 증시는 6월 비농업부문 고용이 예상치의 절반 수준을 기록하면서 금리 인상 부담은 완화됐지만, 기술주 부진이 이어지며 필라델피아 반도체지수 구성 종목이 일제히 하락하는 등 혼조세로 마감했다.<br>국내 증시는 전약후강 흐름을 나타냈다. 삼성전자와 SK하이닉스가 3거래일 만에 상승 전환하며 코스피가 5%대 급반등했고, 오후 들어 매수 사이드카가 발동됐다.<br>임 연구원은 "일본 증시에서 장중 11%대까지 하락했던 키옥시아가 급반등하면서 반도체 투자심리가 회복된 점도 긍정적으로 작용했다"며 "삼성전자의 2분기 실적 기대감 역시 반도체주 강세를 뒷받침했다"라고 전했다.<br>이어 "반도체 업종으로 수급이 집중된 가운데 은행과 증권 업종에도 저가 매수세가 유입됐다"며 "미래에셋증권이 6%대 상승하는 등 금융주가 강세를 나타냈다"라고 분석했다. 반면 블랙스톤 산하 QTS가 미국 데이터센터 개발 프로젝트 철수를 발표하면서 전력기기 업종은 수요 둔화 우려에 약세를 보였다.<br>외국인은 이번 주 코스피에서 약 19조원을 순매도하며 코스피는 주간 기준 3%대 하락해 2주 연속 약세를 기록했다. 코스닥은 주간 기준 2%대 상승하며 소폭 반등했다.<br>끝으로 금일 미국 증시는 독립기념일로 휴장한다며 그는 "다음 주에 삼성전자 잠정실적 발표와 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR) 상장 등이 예정돼 있어 금일 반도체 상승세가 이어질지 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.<br>[관심 종목]005930: 삼성전자, 000660: SK하이닉스, 005490: POSCO홀딩스, 006400: 삼성SDI, 373220: LG에너지솔루션, 105560: KB금융, 006800: 미래에셋증권, 066970: 엘앤에프, 336260: 두산퓨얼셀, 267260: HD현대일렉트릭]]></description>
			<author>추승수</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:43:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[52주 최저가] 콘텐트리중앙, 전일비 28.90% ↓... 현재가 1742원</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55381</link>
			<description><![CDATA[3일 기준 국내 주식시장에서 콘텐트리중앙(036420)이 전일비 ▼708원(-28.90%) 내린 1742원에 거래 중이다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/f34c0ffd73c2242399ef37aa2b983e30da160fb4.jpg">52주 최저가. [이미지=버핏연구소]콘텐트리중앙은 영화관 운영과 콘텐츠 제작&middot;유통 사업을 영위하는 기업이다. 극장 관람객 수와 콘텐츠 흥행 성과, 계열사 실적 흐름 등에 따라 주가 변동성이 나타날 수 있다.<br>이어 티비씨(033830, 1683원, ▼317, -15.85%), 파라다이스(034230, 1만2820원, ▼1710, -11.77%), 에이비온(203400, 711원, ▼83, -10.45%), 모아라이프플러스(142760, 374원, ▼43, -10.31%), 다보링크(340360, 754원, ▼83, -9.92%), 파이온엑스(900100, 2135원, ▼215, -9.15%), DH오토웨어(025440, 3320원, ▼330, -9.04%), 삼익제약(014950, 5270원, ▼460, -8.03%), 케이엠제약(225430, 1529원, ▼128, -7.72%), 씨엔알리서치(359090, 1824원, ▼126, -6.46%), 에이엔피(015260, 325원, ▼22, -6.34%), 텔콘RF제약(200230, 2095원, ▼120, -5.42%) 순이다.<br>[관심 종목]036420: 콘텐트리중앙, 033830: 티비씨, 034230: 파라다이스, 203400: 에이비온, 142760: 모아라이프플러스, 340360: 다보링크, 900100: 파이온엑스, 025440: DH오토웨어, 014950: 삼익제약, 225430: 케이엠제약, 359090: 씨엔알리서치, 015260: 에이엔피, 200230: 텔콘RF제약<br>※ 사진에는 포함돼 있으나 본문에는 언급되지 않은 종목은 ETF&middot;ETN&middot;스팩&middot;리츠&middot;우선주 등 기사 집계 기준에서 제외된 종목에 해당한다.]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:50:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[신규 상장 종목] 져스텍, 전일비 29.96%.% ↑... 현재가 1만5790원</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55380</link>
			<description><![CDATA[3일 기준 국내 주식시장에서 져스텍(153890)이 전일비 ▲3640원(29.96%) 오른 1만5790원에 거래 중이다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/dee2655dd1454be1d8533b285e9b8742e17868ca.jpg">신규 상장 종목. [이미지=버핏연구소]져스텍은 정밀 장비 및 산업용 기술 솔루션 관련 사업을 영위하는 기업으로, 신규 상장 이후 수급 흐름과 사업 성장 기대에 따라 주가 변동성이 나타날 수 있다.<br>이어 세미티에스(0017J0, 4480원, ▲520, 13.13%), 마키나락스(477850, 2만3400원, ▲2100, 9.86%), 피스피스스튜디오(0017P0, 5350원, ▲180, 3.48%), 케이피항공산업(288180, 8860원, ▲190, 2.19%), 스트라드비젼(475040, 4580원, ▼35, -0.76%), 매드업(0039P0, 7770원, ▼230, -2.87%) 순이다.<br>[관심 종목]153890: 져스텍, 0017J0: 세미티에스, 477850: 마키나락스, 0017P0: 피스피스스튜디오, 288180: 케이피항공산업, 475040: 스트라드비젼, 0039P0: 매드업<br>※ 사진에는 포함돼 있으나 본문에는 언급되지 않은 종목은 ETF&middot;ETN&middot;스팩&middot;리츠&middot;우선주 등 기사 집계 기준에서 제외된 종목에 해당한다.]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:43:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>체리부로, 식품주 저PER 1위... 1.34배</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55373</link>
			<description><![CDATA[체리부로(대표이사 김강흥. 066360)가 7월 식품주 저PER 1위를 기록했다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/b353def2dbb02fd24f05ec1932578e690bb7a378.jpg">7월 식품주 저PER 10선. [자료=버핏연구소]버핏연구소 조사 결과에 따르면 체리부로가 7월 식품주 PER 1.34배로 가장 낮았다. 이어 동우팜투테이블(088910)(1.76), 선진(136490)(1.9), 팜스코(036580)(2.81)가 뒤를 이었다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/738da6ddf0f02a321b3c266c40179a3fed4a4806.jpg">체리부로 최근 분기별 매출액, 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]체리부로는 1분기 매출액 947억원, 영업이익 32억원으로 전년동기대비 매출액은 4% 증가, 영업이익은 3% 감소했다(K-IFRS 연결).<br>지난 6월 12일부터 25일까지 진행된 월드컵과 조류인플루엔자로 인한 계란과 닭고기 가격 상승으로 인해 육계 관련주들이 주목 받고 있다. 체리부로도 이때 잠시 주가가 올랐으나 큰 변화를 보이진 않았다. 지난 4월 16일 1420원까지 오른 후 지속적으로 하락하며 1000원 미만으로 떨어졌다. 지난달 26일 최저가 656원을 기록했다.<br>회사는 닭고기와 육계 전문사료를 생산한다. 1991년 9월 설립했고 2017년 12월 코스닥에 상장했다.]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:38:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] GS리테일, '16년 이후 최고 기존점성장률'...질적 성장 본격화 - 한화</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55361</link>
			<description><![CDATA[한화투자증권이 GS리테일(007070)에 대해 2분기 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 전망하며 투자의견 &#39;매수&#39;를 유지하고 목표주가 3만2000원을 제시했다. GS리테일의 전일 종가는 2만5000원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/447c5c13637b02cf00c6cdc29ac4e879d02ded2c.jpg">GS리테일 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]이진협 한화투자증권 연구원은 "GS리테일의 26년 2분기 영업이익은 1081억원(전년동기대비 +28%)을 기록해 컨센서스(1012억원)를 소폭 상회할 것으로 추정된다"며 지난 2분기 기존점성장률에 대해 전년동기대비 편의점 +6%, 수퍼 +5%로 추정했다.&nbsp;<br>이어 "편의점은 내수 강세, 하위권 사업자 구조조정 및 보수적 출점 기조, 고유가 지원금, 외국인 매출 증가 등 요인에 힘입어 강한 질적 성장세를 시현한 것으로 보인다"라고 설명했다.<br>이 연구원은 "양적 성장 둔화는 고정비 둔화를 이끌어 영업 레버리지 효과를 기대하게 하며, 이에 따라 편의점 영업이익은 722억원(전년동기대비 +22.5%)을 기록하는 것으로 추정된다"며 "수퍼 역시 양적인 외형 성장으로 영업이익이 84억원(전년동기대비 +55%)을 시현할 것"이라고 예상했다.&nbsp;<br>그는 홈쇼핑 또한 호조세가 이어질 것으로 추정했는데, 패션 등 유형상품 중심의 성장이 이어지며 영업이익을 315억원(전년동기대비 +25.1%)으로 추정했다.<br>연간 실적에 대해서는 "상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있으며, 여기에 더해 내수 강세, 외국인 관광객 증가에 따른 수혜도 나타나고 있다"라고 전했다.&nbsp;<br>이어 "절대적으로 우수한 업황이다. 지난 16년 이후 편의점의 기존점성장률이 최고치를 달성했지만 P/E는 8배 수준까지 하락했다"라고 밝혔다.<br>끝으로 "밸류에이션 부담이 크지 않기 때문에 본업 실적 개선에 더해 해외 사업 확장의 성과가 가시화되거나, 담배가격 인상 및 이벤트 등 편의점 모멘텀이 확대되는 구간 진입할 때 주가의 상승 탄력도가 커질 수 있을 것으로 전망된다"라고 분석했다.<br>GS리테일은 편의점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 소매유통업과 부동산 개발업을 주력으로 하고 있으며 물류 전문 자회사도 보유하고 있다. 최근 고매출점 출점, 가정 간편식(HMR) 강화로 소비트렌드에 대응하며 디지털 플랫폼 강화를 통해 온오프라인 채널 간 시너지를 극대화하고 있다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2607/5e099d8d62d14747a018406480754adaef93a562.jpg">GS리테일 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>추승수</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:12:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] LG전자, 관세 환급·원가 효율화에 실적 개선…'신사업 모멘텀' 기대 - 하나</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55358</link>
			<description><![CDATA[하나증권은 LG전자(066570)에 대해 미국 관세 환급 효과와 원가 효율화를 바탕으로 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 거둘 것으로 전망한다며&nbsp;투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 26만원으로 '상향'했다. LG전자의 전일종가는 19만2300원이다.&nbsp;<br><img src="/data/cheditor4/2607/803a7196f510e928ba45a17103b211e8c281b009.jpg">LG전자 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]김민경 하나증권 연구원은 "LG전자가 미국 관세 환급 효과와 원가 효율화를 바탕으로 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록할 것"으로 분석했다.&nbsp;<br>김민경 연구원은 "LG전자의 올해 2분기 별도 기준 매출액은 18조577억원으로 전년 동기 대비 6.6% 증가하고 영업이익은 1조2489억원으로 100% 늘어 시장 컨센서스를 크게 웃돌 것"으로 전망했다.<br>시장 기대치를 상회하는 가장 큰 요인으로는 미국 관세 환급 효과가 꼽혔다. 다만 일회성 요인을 제외하더라도 원재료비와 물류비 부담이 이어지는 가운데 판가 인상과 원가 효율화를 통해 수익성을 방어한 점도 긍정적으로 평가됐다.<br>김 연구원은 "연결 기준에서는 높은 원·달러 환율과 아이폰 판매 호조에 따른 LG이노텍의 실적 개선도 반영되면서 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록할 것"으로 분석했다.<br>그는 "하반기에는 데이터센터 쿨링 시스템과 로보틱스 등 신사업이 주가 상승 동력으로 작용할 것"으로 전망하며 "AI 데이터센터용 쿨링 시스템은 북미 하이퍼스케일러 고객사를 대상으로 한 품질 테스트가 마무리 단계에 접어든 것으로 파악됐으며 최종 테스트 완료 이후 6~9개월 내 실적에 기여할 것"이라고 전했다.<br>로보틱스 사업도 휴머노이드 로봇 학습을 위한 데이터 팩토리 구축을 통해 로봇 파운데이션 모델(RFM) 고도화에 필요한 데이터를 확보하며 향후 가정용과 산업용 로봇 시장으로 사업을 확대할 가능성이 제시됐다.<br>LG전자는 인공지능, 양자컴퓨터 등 핵심기술 선행 연구개발에 연간 4조원 이상을 투자하며 생성형 AI 기반 차세대 AI홈 구현과 로봇 액추에이터 기반 신사업 확대를 추진하고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/fed9ed4b4986411d6b5718e10a6d645e1f06739b.jpg">LG전자 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] SK하이닉스, 메모리 공급 부족 장기화...시장 컨센서스 6% 상회 전망 - KB</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55355</link>
			<description><![CDATA[KB증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 글로벌 AI 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족 장기화와 가격 상승을 반영해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 420만원으로 상향했다. SK하이닉스의 전일 종가는 218만7000원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/60127a8edc8219351ec994f03b18770a1a046d1a.jpg">SK하이닉스 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]이창민 KB증권 연구원은 “올 하반기부터 글로벌 AI 투자가 가속 국면에 진입하고 2028년까지 메모리 공급 부족이 장기화될 것으로 전망한다”며 “이를 반영해 목표주가를 420만원으로 상향 조정한다”라고 밝혔다.<br>이어 “2026년 메모리 가격 상승률은 D램이 전년대비 199%, 낸드가 255%에 달할 것으로 예상한다”며 “올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 290조원, 468조원으로 상향했다”라고 설명했다.<br>KB증권은 2027년 D램과 낸드 웨이퍼 생산능력이 전년대비 각각 7%, 4% 증가하는 데 그칠 것으로 예상했다. 반면 수요는 각각 17%, 19% 증가할 것으로 전망했다.<br>이 연구원은 “내년 메모리 공급 부족은 한층 심화될 것”이라며 “AI 에이전트 확산이 PC와 스마트폰 등 엣지 디바이스까지 이어지면서 AI 산업 전반의 메모리 탑재량 증가로 연결될 전망”이라고 분석했다.<br>이번 2분기 실적도 시장 기대를 웃돌 것으로 내다봤다. KB증권은 SK하이닉스의 2분기 매출액을 89조4000억원, 영업이익을 69조원으로 추정했다. 영업이익은 전년동기대비 649% 증가하고 영업이익률은 77%에 달할 것으로 전망했다.<br>이 연구원은 “이번 2분기 영업이익은 시장 컨센서스 65조1000억원을 6% 상회할 전망”이라며 “오는 3분기 영업이익도 87조원으로 전년동기대비 662% 증가해 하반기로 갈수록 실적 모멘텀이 강화될 것”이라고 밝혔다.<br>D램과 낸드 가격 상승이 수익성을 이끌 것으로 봤다. KB증권은 올해 SK하이닉스의 D램 매출액을 271조7880억원, 낸드 매출액을 89조9290억원으로 전망했다. D램 영업이익은 230조990억원, 낸드 영업이익은 60조3960억원으로 추정했다.<br>이 연구원은 “올해 D램 평균판매가격(ASP)은 199%, 낸드 ASP는 255% 상승할 것으로 예상한다”며 “올해 영업이익률은 80%, 내년에는 83%까지 높아질 전망”이라고 말했다.<br>AI 투자 확대와 수익화 진전도 메모리 수요를 뒷받침할 변수로 제시했다. 그는 “글로벌 AI 투자는 2026년 8000억달러에서 2027년 1조1000억달러, 2028년 1조5000억달러로 확대될 것”이라며 “AI 업체들의 데이터센터 임대 사례는 투자비 회수와 수익화 가능성을 보여주는 사례”라고 평가했다.<br>이어 “지난 2022년 이후 메모리 수요는 지금까지 100배 증가했고 향후 5년간 추가로 100배 증가할 전망”이라며 “AI 에이전트 확산은 메모리 수요를 3배, 자율주행과 휴머노이드는 추가로 10배 늘릴 것”이라고 설명했다.<br>KB증권은 AI 투자에서 메모리 반도체가 차지하는 비중이 2025년 14%에서 2027년 50%까지 상승할 것으로 추정했다.<br>목표주가는 12개월 선행 주당순자산가치(BVPS) 84만381원에 목표 주가순자산비율(PBR) 5배를 적용해 산정했다. 이 연구원은 “목표주가 도달 시 예상 PBR은 5배 수준”이라며 “현재 주가 대비 상승 여력은 92%”라고 밝혔다.<br>SK하이닉스는 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체를 개발·생산하는 기업이다. AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)와 데이터센터용 메모리를 중심으로 고부가 제품 비중을 확대하고 있으며, 최근에는 AI 투자 확대, 메모리 공급 부족, D램·낸드 가격 상승이 실적과 주가의 핵심 변수로 꼽힌다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/5a5722b5665fc1f0c51444987dfe5c631fa9cbac.jpg">SK하이닉스 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:11:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 삼성중공업, 실적 성장에 신시장까지…FDC·미 함정 협력 '추가 모멘텀' - 상상인</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55357</link>
			<description><![CDATA[상상인증권이 3일 삼성중공업(010140)에 대해 고선가 선박 비중 확대에 따른 실적 개선과 함께 부유식 데이터센터(FDC) 시장 진출이 새로운 성장동력이 될 것으로 전망한다며 투자의견 &#39;매수&#39;와 목표주가 4만3000원을 유지했다. 삼성중공업의 전일 종가는 2만3750원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/bf402b4f652e2673b995600afdbda082ad8734a1.jpg">삼성중공업 매출액 비중. [자료=삼성중공업 1분기보고서]이서연 상상인증권 애널리스트는 "올 2분기 연결 기준 매출액은 3조3727억원, 영업이익은 3646억원으로 전년 동기 대비 각각 26%, 78% 증가할 전망"이라며 "시장 기대치에는 다소 못 미치겠지만 고선가 상선 비중 확대와 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 매출 인식 확대에 힘입어 수익성 개선 흐름은 이어질 것"이라고 밝혔다.<br>이서연 애널리스트는 "2도크 가동과 글로벌 오퍼레이션 생산 개시로 외형 성장이 확대되고 있다"며 "초기에는 탱커 중심 생산으로 이익 기여도가 제한적이지만 생산 안정화가 진행될수록 수익성도 점차 개선될 것"이라고 분석했다.<br>하반기에는 FDC 시장 진출이 새로운 투자 포인트가 될 것으로 평가했다. 이 애널리스트는 "5월 FDC 개념설계 인증 이후 관련 수주 문의와 협의가 지속되고 있어 연내 첫 수주 가시화 가능성이 높다"며 "육상 데이터센터보다 구축 기간이 짧아 발주처의 선호도가 높고, 고마진 확보도 가능할 것"이라고 전망했다.<br>그는 "해상 프로젝트 특성상 GW급 대형 사업으로 확대될 가능성이 높고 반복 건조 효과까지 기대할 수 있어 중장기 수익성 개선에 기여할 것"이라고 설명했다.<br>끝으로 "실적 성장과 FDC 시장 진출, 미국 함정 사업 협력 확대 등 핵심 투자 포인트는 여전히 유효하다"며 "최근 주가가 고점 대비 30% 이상 조정을 받았지만 펀더멘털은 오히려 개선되고 있어 현 구간은 저가 매수 기회로 판단한다"고 진단했다.<br>삼성중공업은 1974년 설립된 조선&middot;해양플랜트 기업이다. 거제조선소를 중심으로 LNG선, 초대형 컨테이너선, 원유운반선, FLNG 등 고부가가치 선박과 해양설비를 건조하고 있다. 차세대 해양 인프라와 친환경 선박 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/8968364d6d36c4382444fb182daa8b19f8188294.jpg">삼성중공업 최근 분기별 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]]></description>
			<author>권소윤</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:46:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 달바글로벌, 유럽·북미 취급 제품 종류↑… 하반기 영업이익 기저효과 전망 – 신한</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55360</link>
			<description><![CDATA[신한투자증권은 3일 달바글로벌(483650)에 대해 유럽과 북미에서 취급하는 제품의 종류가 늘고 있고 하반기 영업이익에서 기저효과가 나타날 수 있어 꾸준한 관심이 필요하다며,&nbsp;투자의견 &lsquo;매수&rsquo;와 목표주가 31만원을 유지했다.&nbsp;달바글로벌의 전일 종가는 22만7000원이다.<br>박현진 신한투자증권 애널리스트는 &ldquo;2분기 연결 매출액 1998억원(+56%, 이하 전년동기대비), 영업이익 413억원(+42%)일 것&rdquo;이라며 &ldquo;기존 추정 영업이익 520억원대비 하회할 것이고 시장 예상 영업이익 438억원대비 10% 이내 괴리가 있을 것&rdquo;으로 전망했다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/983d5c12bd175a3472983d9104d6bff81b2b31ef.jpg">달바글로벌 매출액 비중. [자료=버핏연구소]박현진 애널리스트는 &ldquo;아마존 프라임데이 매출액 이연(구매 확정 후&nbsp;4~7영업일 뒤 매출액 인식),&nbsp;일부&nbsp;B2B(기업 간 거래)&nbsp;매출액 선반영 때문&rdquo;이라며 &ldquo;다만 하반기 광고비 지출 비율은 유지하면서 매출액 성장에 따른 이익 레버리지 효과(영업이익 증가율이 매출액 증가율을 뛰어넘는 것)가 부각될 것이라서 올해 4분기 영업이익 추정치를&nbsp;10%&nbsp;상향한다&rdquo;고 밝혔다.<br>박 애널리스트는 &ldquo;지역별 매출액 성장률은 한국 10%, 해외 80% 이상으로 해외 매출액(비중 70% 이상)이 강세&rdquo;라며 &ldquo;특히 북미, 유럽이 전체 매출액 성장을 견인하고 있고 북미에선 아마존, 코스트코, 틱톡샵, 자사몰 매출액이 성장 중&rdquo;이라고 전했다.<br>이밖에 &ldquo;영국 부츠 입점 계약과 코스트코 호주,&nbsp;뉴질랜드 입점으로 인해 채널,&nbsp;지역이 다양해질 것&rdquo;이라며 &ldquo;실리콘투를 통해 말레이시아,&nbsp;인도네시아와 거래 중이며 향후 중남미와 중동 국가에 실리콘투 협업을 늘려갈 계획&rdquo;이라고 밝혔다.<br>끝으로 &ldquo;하반기 광고비 지출은 전년 수준을 유지할 것이라서 비용 부담이 추가로 증가하진 않을 것&rdquo;이라며 &ldquo;최근 밸류에이션 매력이 부각돼 주가가 같은 산업군의 수익률을 넘어섰으나 지금부터는 실적 추가 상향 여력을 확인해야 한다&rdquo;고 판단했다.<br>달바글로벌은 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티기기를 판매한다. 화장품 브랜드 &#39;달바&#39;, 건강기능식품 브랜드 &#39;비거너리&#39; 등을 운영한다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/f6867d4e6da0047a26f12bd0fcb4ca93faed9400.jpg">달바글로벌. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:45:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[이슈 체크] 복합유틸리티, AI 데이터센터 전력수요 급증…&quot;신규 원전 확대 가능성&quot;</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55359</link>
			<description><![CDATA[출처: 하나증권, 2026년 7월 3일<br>정부의 반도체&middot;인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따라 국내 전력 수요가 급증하면서 신규 원전 건설과 송배전 인프라 확충이 불가피할 것이라는 분석이 나왔다.<br><img src="/data/cheditor4/2607/345c81cbb3470bfe0d6b9ff1d81d1481a5405668.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성 ]하나증권은 정부의 &#39;3대 메가프로젝트&#39;에 따라 서남권이 제2의 반도체 생산기지로 조성되면 전력과 용수 등 핵심 인프라 수요도 크게 증가할 것으로 분석했다. 삼성전자 DS부문과 SK하이닉스의 2025년 전력 사용량은 각각 30.4TWh, 13.7TWh로 지난해 국내 전체 전력 소비량의 약 8%를 차지할 것으로 추산됐다. 이는 APR1400 원전 4기 이상이 공급할 수 있는 전력 규모다.<br>하나증권은 AI 데이터센터 18.4GW가 구축될 경우 연간 전력 사용량이 약 112.6TWh에 달해 지난해 국내 전체 전력 소비량의 약 20% 수준에 이를 것으로 분석했다.<br>이에 따라 연내 발표 예정인 제12차 전력수급기본계획의 최대 전력수요 전망치도 기존보다 상향 조정될 가능성이 제기됐다. 송변전 설비 확충은 물론 발전설비 투자 역시 기존 계획보다 빠르게 추진될 필요가 있다는 설명이다.<br>특히 제12차 전력수급기본계획에 신규 원전이 포함될 가능성도 거론됐다. 하나증권은 재생에너지와 에너지저장장치(ESS)가 전력 믹스의 중심이 되겠지만 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해서는 원자력 발전과 소형모듈원전(SMR)을 포함한 다양한 발전원이 함께 활용될 가능성이 높다고 전망했다.<br>또한 장기 송변전설비 계획 역시 AI 데이터센터 수요를 반영해 확대될 것으로 내다봤다. 기존에는 용인 반도체 산업단지에 공급할 예정이던 일부 발전원이 향후 AI 데이터센터 전력 수요 대응에 우선 활용될 가능성도 제기했다.<br>하나증권은 대규모 기저발전 설비 확대 기대만으로도 유틸리티 업종의 성장성이 부각될 수 있으며 전력 인프라 투자 확대가 관련 기업들의 수혜로 이어질 가능성이 높다고 분석하며 업종 투자의견 &lsquo;긍정적(Positive)&rsquo;을 유지했다.<br>[관련 종목]015760: 한국전력, 051600: 한전KPS, 034020: 두산에너빌리티, 267260: HD현대일렉트릭]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:33:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[시황] 미국증시, 미국은 반도체주 급락과 AI 재평가 우려 속 혼조세로 마감</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55356</link>
			<description><![CDATA[미국은 반도체주 급락과 AI 재평가 우려 속 혼조세 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 이틀간 12% 급락했고 애플은 4.84% 상승하며 다우 상승을 견인했다.<br>유럽은 미국 금리 인상 우려가 완화되며 일제히 상승 마감했다. 헬스케어&middot;방산주가 강세를 보인 반면 AI 관련 기술주는 약세다.<br>중국은 반도체주 투매와 차익실현 매물 출회에 2%대로 하락 마감했다. 나우라를 비롯한 주요 반도체주가 10% 안팎으로 급락했고 자동차&middot;은행주는 강세다.<br>국내는 반도체 공급 과잉 우려에 매도세가 집중되며 코스피&middot;코스닥이 급락 마감했다. 삼성전자 9.06%, SK하이닉스 14.57% 급락한 가운데 금융&middot;방산&middot;식품주는 강세다.<br>[관심 종목]<br>005930: 삼성전자, 373220: LG에너지솔루션, 000660: SK하이닉스, 005490: POSCO홀딩스, 207940: 삼성바이오로직스]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:02:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[환율] 위안-달러 6.7927위안 … 0.02%↓</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=55354</link>
