<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
		<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[독자의 재산 증식에 기여하는 투자 및 경제뉴스와 정보를 생산합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:40:17 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
			<url>http://buff.dadamedia.net/data/file/logo/1935576102_xaEipt9q_1935576102_xB08vEfX_top_logo.jpg</url>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>[장마감] 코스피 4.52%↓(7730.82), 코스닥 1.67%↓(951.63)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54889</link>
			<description><![CDATA[10일 코스피는 전일비 366.11&nbsp;포인트(4.52%)&nbsp;하락한 7730.82로 마감했다.&nbsp;이날 개인은 4조8640억원 순매수했고,&nbsp;외국인과 기관은 각각 2조7748억원, 2조22670억원 순매도했다.&nbsp;코스닥은 전일비 16.18&nbsp;포인트(1.67%)&nbsp;하락한 951.63로 마쳤다.&nbsp;이날 개인은 1168억원 순매수했고,&nbsp;외국인과 기관은 각각 87억원, 1104억원 순매도했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2606/cb21c623e18cc1eafc04c769625df1bbbea4bb72.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성]임정은 KB증권 연구원은 KB리서치 장마감코멘트에서 &ldquo;미국발 복합 악재와 중동의 지정학적 리스크 재부각으로 투자심리가 다시 급격히 얼어붙으며, 코스피 시장에 이틀 만에 또다시 매도 사이드카가 발동되는 등 극심한 롤러코스터 장세가 이어졌다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;전날의 기록적인 폭등세를 뒤로하고 투자심리가 하루 만에 약화되면서 코스피는&nbsp;8000선을 다시 내주었다.&nbsp;뉴욕 증시가 스페이스X&nbsp;상장에 따른 수급 부담,&nbsp;반도체주의 하락 전환,&nbsp;그리고 미 소비자물가지수(CPI)&nbsp;발표를 앞둔 경계 심리가 복합적으로 작용해 혼조세로 마감한 것이 국내 증시에 부담을 줬다.&nbsp;장 초반 소폭 하락으로 출발했던 국내 증시는 장 후반으로 갈수록 낙폭이 심해졌으며,&nbsp;오후 장중 코스피 시장에는 결국 매도 사이드카가 전격 발동됐다.&nbsp;이로써 국내 증시는 최근 단&nbsp;3거래일 동안 코스피와 코스닥을 합쳐 사이드카&nbsp;5회,&nbsp;서킷브레이커&nbsp;2회를 기록하는 유례없이 거친 변동성 장세를 지나고 있다.&nbsp;이날 증시에서는 삼성전자와&nbsp;SK하이닉스 등 반도체 대형주들이 숨 고르기에 들어간 가운데,&nbsp;소재&middot;부품&middot;장비(소부장)&nbsp;업종은 선별적인 상승세를 나타냈다.&nbsp;특히 피에스케이(+5%대)는 견고한 흐름을 유지하며 연일 신고가 경신 행진을 이어갔다.&nbsp;한편 트럼프 미 대통령의 미-이란 합의 임박 발언에도 불구하고 이란의 미국 헬기 격추 사건과 미국의 이란에 대한 자위적 공습 소식이 전해지면서 중동발 지정학적 리스크가 다시 불을 뿜었다.&nbsp;이에 방산주와 조선주가 시장의 피난처 역할을 하며 동반 상승했다.&nbsp;유통가에서는 실적 개선 기대감이 유지되며 전날에 이어 백화점 업종이 강세를 보였고,&nbsp;신세계가&nbsp;9%대 급등하며 지수 하락 방어에 힘을 보탰다.&nbsp;시장 전문가들은 오늘 밤 발표 예정인 미국의&nbsp;5월&nbsp;CPI&nbsp;결과에 온 신경을 집중하고 있다.&nbsp;최근 글로벌 증시의 발목을 잡았던 금리 전망의 향방을 가를 최대 분수령이 될 것이기 때문이다.&nbsp;이에 더해 내일(11일)은 국내 주식시장의 선물&middot;옵션 동시 만기일(쿼드러플 위칭데이)까지 겹쳐 있어,&nbsp;매물 출회에 따른 증시의 변동성이 한층 더 심화될 가능성이 높은 만큼 투자자들의 각별한 유의가 필요하다고 조언했다.&nbsp;[관심 종목]005930: 삼성전자, 373220: LG에너지솔루션, 000660: SK하이닉스, 207940: 삼성바이오로직스, 035420: NAVER, 005380: 현대차, 006400: 삼성SDI, 051910: LG화학, 035720: 카카오, 000270: 기아]]></description>
			<author>김도하</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:13:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>성우테크론, 반도체와반도체장비주 저PER 1위... 5.55배</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54883</link>
			<description><![CDATA[성우테크론(대표이사 박찬홍. 045300)이 6월 반도체와반도체장비주 저PER 1위를 기록했다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/f3f3ef1ad4982179fd6d22f1f506dc31c1dd7645.jpg">6월 반도체와반도체장비주 저PER 10선. [자료=버핏연구소]버핏연구소 조사 결과에 따르면 성우테크론이 6월 반도체와반도체장비주 PER 5.55배로 가장 낮았다. 이어 이어 유니트론텍(142210)(5.74), 유니퀘스트(077500)(6.43), 위드텍(348350)(8.33)가 뒤를 이었다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/1511a48ae0385a85d88c5e74fe472df887bfd214.jpg">성우테크론 최근 분기별 매출액, 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]성우테크론은 1분기 매출액 118억원, 영업이익 14억원으로 전년동기대비 각각 2.6%, 180% 증가했다(K-IFRS 연결).<br>지난 5일과 8일 사이 관련주들이 하락했다. 성우테크론은 지난달 14일 3845원까지 올랐던 주가가 지난 8일 2705원까지 떨어졌다. 하지만 이는 펀더멘털의 훼손이 아니라 급등 뒤의 속도 조절이다. 메모리와 핵심 부품 공급이 여전히 부족한 상황이고 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 서비스 제공자)는 부채까지 동원해 투자하고 있다. 시장 구조가 변한 것 뿐 사이클 방향이 바뀐 것은 아니다. 장기 사이클 방향성에 집중할 때다.<br>회사는 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업체다. 1997년 4월 설립했고 2001년 12월 코스닥에 상장했다.]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:26:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[원자재] 안토파가스타, 칠레 잘디바르 구리 광산 수명 25년 연장 추진…9억달러 투자로 생산 안정성 강화</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54882</link>
			<description><![CDATA[글로벌 구리 공급 확보 경쟁이 이어지는 가운데 칠레의 주요 광산업체 안토파가스타(Antofagasta)가 잘디바르(Zaldívar) 구리 광산의 운영 기간을 25년 연장하기 위한 대규모 투자에 나섰다. 최근 구리 가격이 높은 수준을 유지하는 상황에서 장기 생산 기반 확보 움직임이 본격화되는 모습이다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/f47a057fc357092b2e438c00f45fd42a0e19efb3.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성]&nbsp;안토파가스타는 칠레 북부 잘디바르 광산에 총 9억달러를 투자해 신규 송수관과 펌프 시설을 구축할 계획이다. 핵심은 기존에 사용하던 내륙 담수(민물)를 재처리수로 대체하는 것이다. 이를 통해 환경 규제에 대응하는 동시에 광산 운영 기간을 2051년까지 연장할 수 있을 것으로 기대하고 있다.<br>이번 투자는 단순한 시설 확장이 아니라 광산의 생존 전략에 가깝다. 최근 칠레 북부 광산 지역은 물 부족 문제가 심화되면서 담수 사용 규제가 강화되고 있다. 물이 부족한 지역에서 광산 운영은 마치 연료가 부족한 자동차를 계속 운행하는 것과 같다. 결국 안정적인 수자원을 확보한 광산만 장기간 생산을 이어갈 수 있는 구조가 되고 있다.<br>시장에서는 이번 프로젝트가 향후 글로벌 구리 공급 안정에 긍정적인 영향을 줄 것으로 평가하고 있다. 건설 과정에서 최대 5000명의 일자리 창출도 예상돼 지역 경제 활성화 효과 역시 기대된다. 다만 신규 설비 구축에는 상당한 시간이 필요한 만큼 단기적인 공급 확대 효과는 제한적일 전망이다.<br>지난 6월 9일 런던금속거래소(LME)의 구리 가격은 전일 대비 소폭 상승한 톤당 13716달러를 기록했다. 구리 가격이 높은 수준을 유지할 경우 글로벌 광산업체들의 생산 확대 투자도 더욱 활발해질 가능성이 높다. 이는 장기적으로 구리 공급 부족 우려를 완화하는 요인으로 작용할 수 있다.<br>투자자들은 구리 가격 흐름뿐 아니라 주요 광산 기업들의 생산 확대 투자와 물 부족 대응 전략을 함께 살펴볼 필요가 있다.<br>[관심 종목]<br>006260: LS, 024840: KBI메탈, 025820: 이구산업, 012800: 대창, 021050: 서원, 103140: 풍산, 001440: 대한전선, 010130: 고려아연, 005490: POSCO홀딩스, 329180: HD현대중공업]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:33:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[이슈 체크] 우주항공과국방, 유럽 전투기 공동 개발 '파국'... K-방산, KF-21 앞세워 반사이익 정조준</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54880</link>
			<description><![CDATA[출처: 대신증권 최정환, 2026년 6월 10일&nbsp;<br>프랑스와 독일 간의 합의 끝에 유럽 차세대 전투기(FCAS) 공동 개발 프로그램이 전격 중단됨에 따라, KF-21을 포함한 국내 방위산업 전반에 걸친 수혜가 예상된다는 분석이 나왔다.&nbsp;<br><img src="/data/cheditor4/2606/c44c2a732980bddfa45a37219f4f2ea0489e5626.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성&nbsp;과거 FCAS 프로그램 지분 확대를 요구하던 프랑스 다쏘 아비에이션(Dassault Aviation)과 독일 에어버스(Airbus) 간의 갈등이 지속되다, 결국 2026년 6월 EU-서발칸 정상회의에서 차세대 유인 전투기 공동 개발을 추진하지 않기로 합의한 것이다.&nbsp;<br>이와 함께 양국이 공동 개발 중이던 차세대 지상 전투체계(MGCS) 역시 무기 표준을 둘러싼 주도권 분쟁을 겪고 있으며, 영국&middot;일본&middot;이탈리아의 6세대 전투기 개발 프로그램인 GCAP 또한 자금 압박과 현실적 문제로 난항을 겪고 있다.&nbsp;<br>운용 교리와 외교적 관점 차이로 역사적으로 실패를 거듭해 온 유럽 방산 통합의 어려움이 이번 FCAS 사례로 다시 한번 상기되면서, 국내 방산업계의 가장 큰 잠재적 리스크였던 &#39;유럽 방위산업의 완전한 통합&#39; 우려가 해소되는 국면이다.&nbsp;<br>이에 따라 최근 인도네시아와 분담금 축소에 최종 합의하고 2026년 초도 양산에 돌입한 국산 전투기 KF-21의 브릿지 전력으로서의 가치가 더욱 증대될 전망이다.&nbsp;<br>향후 6세대 운용의 핵심인 유무인복합체계에 최적화된 진화적 개발이 예정되어 있어, KF-21의 직도입 및 공동 개발 수요가 크게 증가할 것으로 기대된다.&nbsp;<br>이번 분석은 △유럽 주요국의 차세대 무기체계 공동 개발 프로그램 난항 △유럽 방위산업 통합 리스크 완화 △폴란드를 거점으로 한 K-방산의 유럽 시장 접근성 재확인이라는 세 축으로 요약되며, 방위산업 전반에 대한 &#39;Overweight(비중확대)&#39; 의견이 확고히 유지되었다.<br>[관련 종목]&nbsp;047810: 한국항공우주, 012450: 한화에어로스페이스, 064350: 현대로템, 079550: LIG넥스원 ]]></description>
			<author>정지훈</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:53:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 롯데쇼핑, 국내 백화점 중심 실적 개선… 홈플러스 폐점 반사수혜로 국내 할인점 실적↑ – 키움</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54879</link>
			<description><![CDATA[키움증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 국내 백화점 중심으로 실적이 개선되는 가운데 홈플러스 폐점에 따른 반사수혜 정도에 따라 국내 할인점 실적 추정치가 상향될 수 있다며,&nbsp;투자의견 &lsquo;매수&rsquo;를 유지하고 목표주가를 23만원으로 상향했다.&nbsp;롯데쇼핑의 전일 종가는 18만1900원이다.<br>박상준 키움증권 애널리스트는 &ldquo;2분기 영업이익을&nbsp;1045억원(+157%,&nbsp;이하 전년동기대비)으로 상향 조정한다&rdquo;며 &ldquo;국내 주식시장 강세가 지속되며 소비자들의 지출이 늘고 있고 중국인 인바운드(외국인의 국내 여행)&nbsp;증가로 외국인 매출액도 전년동기대비&nbsp;2배 성장할 것&rdquo;으로 전망했다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/64a5e9208b0861b58522b88621967e5daa70eab9.jpg">롯데쇼핑 매출액 비중. [자료=버핏연구소]박상준 애널리스트는 &ldquo;본점/잠실점/동탄점을 중심으로 매출액 성장세가 강화되고 있고 2분기 국내 백화점 기존점 매출액 성장률 전망치를 14%&nbsp;상향했다&rdquo;며 &ldquo;국내 할인점은 내수 소비경기 호조와 홈플러스 폐점에 따른 반사수혜로&nbsp;2분기 기존점 성장률이&nbsp;1분기 대비 개선(+2%)될 것이고 해외 사업은 베트남 중심 실적 호조가 지속될 것&rdquo;으로 기대했다.<br>박 애널리스트는 &ldquo;백화점 매출액이 지속 성장하고 있어 올해 연간 영업이익 전망치를&nbsp;8146억원(+49%)으로 상향 조정한다&rdquo;며 &ldquo;국내 백화점 기존점 매출액이 하반기에도 두 자릿수 성장률을 유지하며 연간 영업이익이 전년대비 38%&nbsp;증가한&nbsp;6776억원일 것&rdquo;으로 예상했다.<br>그는 &ldquo;중기적으로 현재의 국내 백화점 매출액 호조는 지속될 것&rdquo;이라며 &ldquo;국내 주요 기업의 호실적으로 주가지수가 지속 상승하고 있고 올해 호실적을 바탕으로 내년 초에 주요 기업들의 인센티브 지급과 임금 인상 효과가 나타날 수 있기 때문&rdquo;이라고 전했다.<br>끝으로 &ldquo;원화 약세와 한일령 영향으로 중국인을 중심으로 외국인 관광객이 크게 증가하고 있어 외국인 매출액 비중도 구조적으로 상승할 것&rdquo;이라며 &ldquo;롯데쇼핑의 국내 할인점 사업도 홈플러스 폐점 확대로 반사수혜가 커질 가능성이 높기 때문에 중기적으로 실적 추정치가 상향될 것&rdquo;이라고 밝혔다.<br>롯데쇼핑은 백화점,&nbsp;할인점,&nbsp;전자제품전문점,&nbsp;슈퍼,&nbsp;홈쇼핑,&nbsp;영화상영,&nbsp;이커머스 등 유통업을 운영한다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/c6bbcb6b1cf01e414d91db03632457e01749a6ed.jpg">롯데쇼핑. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:50:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 삼성전자, 중국 CXMT 상장이 오히려 재평가 방아쇠 – KB</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54878</link>
			<description><![CDATA[KB증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 중국 CXMT 상장이 경쟁 심화 우려보다 글로벌 메모리 1위 업체로서의 기술력과 시장 지배력을 재평가하는 계기가 될 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 53만원을 유지했다. 삼성전자의 전일 종가는 32만2000원이다.&nbsp;<br>김동원 KB증권 애널리스트는 “CXMT가 상장을 통해 자금을 확보하더라도 기술 격차와 고객 구조 차이로 HBM, DDR5, LPDDR5 등 고성능 서버 D램 시장의 판도를 흔드는 것은 사실상 불가능해 보인다”며 “CXMT 상장은 삼성전자의 차별화된 기술력과 구조적 이익 개선 가능성을 부각시키는 촉매가 될 것”이라고 분석했다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/485cb72e4bc3792435b69fbe40eaf3ba65781bd9.jpg">삼성전자 매출액 비중(연결 조정 전). [자료=버핏연구소]그는 “2분기 영업이익은 전년동기대비 1828.1% 증가한 90조2000억원, 영업이익률은 50.2%로 예상된다”며 “6월 현재 고객사의 메모리 수요 충족률이 50% 수준에 불과해 공급 부족이 심화되고 있고, 2분기 DRAM과 NAND 가격 상승률도 각각 55%, 60%에 달할 것”이라고 설명했다.<br>이어 “3분기부터는 고부가 메모리 출하 확대로 분기 영업이익 100조원 이상 달성이 가능할 전망”이라며 “2026년 연간 영업이익은 전년대비 760.9% 증가한 375조3000억원, DS 부문 영업이익은 363조7000억원으로 추정된다”고 전했다.<br>또한 “CXMT의 HBM, DDR5, LPDDR5는 레거시 공정 기반 생산 구조로 넷다이 경쟁력과 성능 측면에서 삼성전자와 큰 기술적 격차가 있다”며 “속도, 전력 효율, 빅테크 인증 측면에서도 AI 서버와 고성능 컴퓨팅 수요를 충족하기에는 한계가 뚜렷하다”고 진단했다.<br>끝으로 “현재 삼성전자 주가는 12개월 선행 PER 5.9배에 불과해 향후 실적 개선 속도와 고부가 메모리 시장 지배력을 충분히 반영하지 못하고 있다”며 “CXMT 상장은 위협 요인이 아니라 글로벌 메모리 1위 업체로서의 프리미엄을 재평가하게 만드는 강력한 촉매가 될 전망”이라고 덧붙였다.<br>삼성전자는 반도체를 담당하는 DS 부문을 비롯해 MX, 디스플레이, CE, 하만 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/5c6cb47febbefab83918c9c7af98b13ca4182e30.jpg">삼성전자 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>윤승재</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:39:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 삼성생명, 삼성전자 지분가치에 본업 가치는 덤…반도체 슈퍼 사이클 수혜 – 신한</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54876</link>
			<description><![CDATA[신한투자증권은 10일 삼성생명(032830)에 대해 반도체 슈퍼 사이클 속에서 보유한 삼성전자 지분가치 대비 극심한 저평가 상태에 놓여있다고 분석했다. 이에 투자의견 &lsquo;매수&rsquo;와 목표주가 50만원을 유지했다. 삼성생명의 전일 종가는 39만3000원이다.&nbsp;임희연 신한투자증권 연구위원은&nbsp;&ldquo;삼성생명의 현재 시가총액은 약&nbsp;78.6조원 수준인 반면,&nbsp;보유한 삼성전자 지분가치는&nbsp;80조원에 달한다&rdquo;며&nbsp;&ldquo;이는 시장에서 삼성생명의 본업 가치를 사실상 마이너스(-)로 인식하고 있음을 의미한다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;그는&nbsp;&ldquo;1분기 말 보험계약마진(CSM) 13.6조원의 압도적인 시장 지위,&nbsp;기본자본 지급여력(K-ICS)&nbsp;비율&nbsp;170%의 자본 적정성, 41.3%에 달하는 주주환원율을 감안할 때 명백한 저평가 구간&rdquo;이라고 설명했다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/dbaf865de8472cd30c40cbf40785111eed4ec177.jpg">삼성생명 수입보험료 비중. [자료=버핏연구소]또 &ldquo;삼성전자가 내년에도 양호한 잉여현금흐름(FCF)을 시현해 주주환원 기조를 유지한다면, 삼성생명은 2028년 초 또다시 대규모 특별배당을 수취할 수 있다&rdquo;며 &ldquo;이 특별배당을 주주들에게 분급하여 지급할 경우 연도별 분급분이 누적되며, 주당배당금(DPS)의 지속적인 우상향을 이끄는 강력한 근거가 될 것&rdquo;이라고 내다봤다.&nbsp;올해&nbsp;2분기 실적은 연결 지배주주순이익&nbsp;9733억원(전년비&nbsp;+28.3%)으로 시장 컨센서스(8301억원)를&nbsp;17.3%&nbsp;상회하는 성장을 전망했다.&nbsp;신계약&nbsp;CSM의 견조한 유입이 이어지며,&nbsp;주식시장 강세에 따른 투자손익 개선(8257억원,&nbsp;전년비&nbsp;+128.1%)이 전체 실적 성장을 견인할 것으로 예상했다.&nbsp;끝으로&nbsp;&ldquo;동사의 주가가 삼성전자 지분가치에 연동되는 만큼 하방 경직성도 단단하다&rdquo;며&nbsp;&ldquo;다만 삼성전자의 주주환원이 현금배당이 아닌 자사주 소각 중심으로 집행될 경우 배당이익이 축소될 수 있다는 점이 향후 핵심 변수&rdquo;라고 강조했다.&nbsp;삼성생명은 삼성그룹의 핵심 금융 계열사이자 대형 생명보험사로, 확고한 브랜드 인지도와 차별화된 자산운용 역량을 유지하고 있다.&nbsp;<br><img src="/data/cheditor4/2606/840c913e8c425298cf48821ac9e38ea0eb8dcf9e.jpg">삼성생명 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>김도하</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:37:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 신세계, '고환율' '한일령' 외국인 매출 증가...대형점 리뉴얼 통한 명품 고성장도 챙겨 - 키움</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54874</link>
			<description><![CDATA[키움증권은 신세계(004170)에 대해 국내 주식시장 강세에 따른 자산효과와 외국인 매출 증가 효과를 근거로 투자의견 &lsquo;매수&rsquo;를 유지하고 목표주가를 85만원으로 상향했다. 신세계의 전일 종가는 62만4000원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/8c0c08106ae5f028da645c7d7792f0c9aac95e8a.jpg">신세계 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]박상준 키움증권 연구원은 &ldquo;신세계의 2분기 영업이익과 올해 연간 영업이익 전망치를 각각 1710억원, 8169억원으로 상향 조정한다&rdquo;며 &ldquo;국내 주식시장 강세에 따른 자산효과와 외국인 매출 증가 효과가 예상보다 강하게 나타나면서 백화점 매출이 기존 기대치를 상회할 것으로 전망된다&rdquo;라고 밝혔다.<br>이어 &ldquo;이에 따른 실적 추정치 상향 등을 감안해 목표주가를 85만원으로 상향 조정한다&rdquo;고 설명했다.<br>키움증권은 신세계의 2분기 연결기준 영업이익을 1710억원으로 전망했다. 이는 전년동기대비 127% 증가한 수치다.<br>박 연구원은 &ldquo;국내 주식시장 강세가 지속되면서 자산효과가 예상보다 강하게 나타나고 있다&rdquo;며 &ldquo;중국인 인바운드 증가 등에 힘입어 외국인 매출도 전년동기대비 2배 이상 성장할 것으로 전망된다&rdquo;라고 분석했다.<br>이어 &ldquo;특히 대형점 리뉴얼 효과와 명품 매출 고성장으로 경쟁사 대비 높은 성장세가 나타나고 있는 점을 감안해 2분기 백화점 기존점 매출 성장률 전망치를 관리기준 25%로 상향 조정했다&rdquo;라고 평가했다.<br>주요 자회사 실적도 개선될 것으로 봤다. 박 연구원은 &ldquo;백화점 업황 호조로 신세계인터내셔날과 센트럴시티도 견조한 이익 증가세가 지속될 것으로 기대된다&rdquo;며 &ldquo;면세점도 인천공항점 임차료 축소 등에 힘입어 전분기 대비 이익이 크게 개선될 전망&rdquo;이라고 밝혔다.<br>올해 연간 실적 전망도 상향했다. 키움증권은 신세계의 올해 연결기준 매출액과 영업이익을 각각 7조4111억원, 8169억원으로 전망했다. 이는 전년대비 각각 6.9%, 70.2% 증가한 수준이다.<br>박 연구원은 &ldquo;예상보다 강한 백화점 매출 성장 흐름을 반영해 올해 연간 영업이익 전망치를 8169억원으로 상향 조정한다&rdquo;며 &ldquo;백화점은 기존점 매출이 하반기에도 두 자릿수 성장률을 지속하면서 연간 영업이익이 전년대비 38% 증가한 5600억원으로 전망된다&rdquo;라고 말했다.<br>중기적으로도 백화점 매출 호조가 이어질 것으로 내다봤다. 그는 &ldquo;국내 주요 기업의 호실적으로 주가지수의 추세적인 상승세가 지속되고 있다&rdquo;며 &ldquo;올해 호실적을 바탕으로 내년 초 주요 기업들의 인센티브 지급과 임금 인상 효과가 크게 나타날 수 있다&rdquo;라고 분석했다.<br>이어 &ldquo;원화 약세와 한일령 영향으로 중국인을 중심으로 외국인 관광객이 크게 증가하고 있다&rdquo;며 &ldquo;외국인 매출 비중도 현재 7~8% 수준에서 구조적으로 상승할 것으로 전망된다&rdquo;라고 덧붙였다.<br>박 연구원은 &ldquo;신세계는 내수 소비경기 호조에 따른 주요 자회사의 실적 민감도도 높다&rdquo;며 &ldquo;전사 실적 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것&rdquo;이라고 평가했다.<br>목표주가 산정에는 2026년 예상 주당순이익(EPS) 25%와 2027년 예상 EPS 75%를 반영한 EPS 5만3789원, 목표 주가수익비율(PER) 15.8배를 적용했다.<br>그는 &ldquo;내수 소비경기 호조에 인바운드 매출 모멘텀이 더해지는 점을 감안해 일본 백화점 3사 평균 PER에 10% 할인율을 적용했다&rdquo;며 &ldquo;신세계는 내수 소비경기 호조, 외국인 매출 증가, 대형점 리뉴얼 및 명품 고성장 등에 힘입어 업종 내에서 가장 강한 성장세를 보여줄 것&rdquo;이라고 밝혔다.<br>신세계는 백화점, 면세점, 패션&middot;라이프스타일, 호텔&middot;부동산 임대 등 유통과 소비재 관련 사업을 영위하는 기업이다. 주요 사업은 신세계백화점, 신세계면세점, 신세계인터내셔날, 센트럴시티, 신세계까사, 신세계라이브쇼핑 등으로 구성돼 있다. 최근에는 백화점 대형점 리뉴얼 효과와 명품 매출 성장, 외국인 관광객 회복, 면세점 수익성 개선이 실적 개선 요인으로 부각되고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/7be5d6d73e610e0e47ce9212f1284827ddddec12.jpg">신세계 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:36:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 삼성E&amp;A, 사우디·UAE 가스전 잭팟…중동발 수주 기대 - 키움</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54877</link>
			<description><![CDATA[키움증권이 10일 삼성E&A(028050)에 대해 "중장기적으로 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 중동발 가스 플랜트 수주 확대가 기대되며, 독보적인 EPC(설계&middot;조달&middot;시공) 수행력을 바탕으로 최대 수혜를 누릴 것"이라며 투자의견 &#39;매수&#39;와 목표주가 6만7000원을 &#39;유지&#39;했다. 삼성E&A의 전일종가는 4만6450원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/92eb67d94010a0141cb7dbae7d16420a4695b024.jpg">삼성E&A 매출액 비중. [자료=삼성E&A 사업보고서]키움증권 신대현 애널리스트는 사우디의 에너지 전환 전략에 대해 "사우디는 원유 수출 의존도를 낮추고 데이터센터(1.8GW)와 제조업 등 전력 다소비 산업을 육성하기 위해 발전원을 천연가스로 대거 대체하고 있다"며 "이에 따라 중장기적으로 대규모 가스 처리 시설과 추가 가스전 개발 발주가 쏟아질 것"이라고 분석했다.<br>신대현 애널리스트는 UAE의 시장 변화와 관련해 "충분한 매장량에도 가스를 수입해 온 UAE는 향후 자국 내 전력 수요 대응은 물론, 카타르처럼 대대적인 LNG 수출국으로의 전환할 것"이라며 "AI 기술 개발에 따른 글로벌 LNG 수요 급증과 맞물려 대규모 가스전 개발 및 수출 터미널 등 다양한 시설 투자가 잇따를 것"이라고 전망했다.<br>신 애널리스트는 회사의 강력한 수주 경쟁력을 짚으며 "2010년대 저가 수주 경쟁 이후 중동 시장 내 실력 있는 글로벌 EPC 업체들이 크게 줄어든 상태"라며 "삼성E&A는 이미 사우디 파딜리(Fadhili) 가스 플랜트 확장 프로젝트에서 인터페이스 리딩(Interface Leading) 역할을 수행하며 압도적인 수주 우위를 점하고 있다"고 진단했다.<br>끝으로 그는 "현재 보유한 넉넉한 파이프라인과 중동 재건 수주가 단기적인 화공 부문 매출을 든든하게 받쳐주고 있다"며 "향후 프로젝트 공사비가 상승하고 규모가 커질수록 실력이 검증된 삼성E&A에게 쏠림 현상이 나타나며 중장기 실적 성장을 굳건히 견인할 것"이라고 평가했다.<br>삼성E&A는 과거 삼성엔지니어링에서 사명을 변경하고 에너지 전환 시대에 맞춰 혁신 기술 기반의 글로벌 EPC 솔루션 기업으로 도약하고 있다. 주요 사업은 화공 플랜트, 산업 설비, 친환경 에너지 분야 등이며, 풍부한 중동지역 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 글로벌 플랜트 시장을 선도하고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/146d8fef320240b903ca5e852e5832750db34e85.jpg">삼성E&A 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:27:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 한국항공우주, 하반기 매출 증가 기대...대주주 지분 매각도 -LS</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54875</link>
