<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>버핏연구소 - 경제</title>
		<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=m66phyv</link>
		<description><![CDATA[독자의 재산 증식에 기여하는 투자 및 경제뉴스와 정보를 생산합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:22:51 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>버핏연구소 - 경제</title>
			<url>http://buff.dadamedia.net/data/file/logo/1935576102_xaEipt9q_1935576102_xB08vEfX_top_logo.jpg</url>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/list.php?mcode=m66phyv</link>
		</image>
		<item>
			<title>[제약 레이더] 동국제약, '금연의 날' 맞이 대국민 금연캠페인 진행</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=54416</link>
			<description><![CDATA[동국제약은 ‘세계 금연의 날’을 맞아 전국 약국 중심의 금연 캠페인을 전개하고, 롯데바이오로직스는 영국 바이오 기업과 항체의약품 위탁생산 계약을 체결했다. 동아제약은 후원 오케스트라의 정기연주회를 통해 문화예술 지원을 이어갔다.&nbsp;◆ 동국제약, 오늘 31일 '세계 금연의 날' 맞이 금연 캠페인 전개...포스터, 카드뉴스 등 제작동국제약이 5월 31일 세계 금연의 날을 맞아 건강소비자연대와 함께 전국 약국을 중심으로 금연캠페인을 진행한다. [이미지=동국제약]동국제약(대표이사 송준호)이 5월 31일 세계 금연의 날을 맞아 건강소비자연대와 함께 전국 약국을 중심으로 금연캠페인을 진행한다. 이번 캠페인은 많은 국민이 금연의 필요성을 인식하고 실천할 수 있도록 하기 위해 기획됐다.&nbsp;금연 독려 포스터는 가족 구성원들이 금연을 응원하는 모습을 통해 흡연이 개인의 습관에 그치지 않고, 간접흡연과 담배 냄새 등으로 영향을 미칠 수 있다는 메시지를 전달한다. 또 금연에 효과적인 일반의약품 니코스탑과 연계한 사진 행사부터 카드뉴스 제작 및 배포 등을 통해 금연의 필요성을 전달하고, 약국을 중심으로 금연 실천을 유도할 계획이다.&nbsp;동국제약 마케팅 담당자는&nbsp;“건강소비자연대와 함께 세계 금연의 날을 맞아 금연의 중요성을 알리고,&nbsp;금연을 결심한 소비자들에게 실질적인 도움을 주고자 약국 중심의 대국민 금연캠페인을 기획했다”며, “금단 증상으로 금연에 어려움을 겪고 있다면,&nbsp;오랜 기간 효과와 안전성이 검증된 니코틴 패치 니코스탑과 함께 다시 금연에 도전해 보길 바란다”고 말했다.&nbsp;◆ 롯데바이오로직스, '오티모'와 항체의약품 추가 생산 수주 계약 체결&nbsp;롯데바이오로직스는 영국 바이오 기업 오티모 파마와 항체의약품 위탁 생산 계약을 체결했다. 이미지는 롯데바이오로직스 CI. [이미지=롯데바이오로직스]롯데바이오로직스(대표이사 박제임스 신유열)는 영국 바이오 기업 오티모 파마(OTTIMO Pharma)와 항체의약품 위탁 생산 계약을 체결했다. 회사는 이번 수주 계약을 통해 뉴욕주 시러큐스 바이오 캠퍼스에서 오티모 파마의 항체 신약 'Jankistomig'의 원료의약품(DS) 생산을 담당할 계획이다.&nbsp;특히 이번 계약에는 원료의약품 생산뿐만 아니라 공정 개발까지 포함됐다. 롯데바이오로직스측은 단순 생산을 넘어 개발 단계까지 양사의 협력 범위를 확대한 것으로 향후 상업화까지 이어지는 장기적 파트너십 관계를 구축했다는 점을 높이 평가했다.롯데바이오로직스는 시러큐스 바이오 캠퍼스를 기반으로 세포주 개발부터 대규모 위탁생산까지 안정적인 CDMO(위탁개발생산) 서비스를 제공하고 있다. 아울러 올해 준공 예정인 송도 바이오 캠퍼스 제1공장을 통해 북미와 아시아를 연결하는 '듀얼 사이트(Dual Site)' 체계를 완성할 전망이다.&nbsp;◆ 동아제약 후원 메리오케스트라, 제34회 정기연주회 성황리 개최&nbsp;동아제약이 후원하고 사단법인 메리가 주최한 메리오케스트라 제34회 정기연주회가 지난 16일 여의도 KBS홀에서 성황리에 개최됐다. [사진=동아제약]동아제약(대표이사 백상환)이 후원하고 사단법인 메리가 주최한 메리오케스트라 제34회 정기연주회가 지난 16일 여의도 KBS홀에서 성황리에 개최됐다. 이번 공연의 콘셉트는 '빛을 향해 나아가는 거인의 발걸음, 그리고 마법의 양탄자를 타고 날아오르는 알라딘'이다.&nbsp;지휘자 박주영의 지휘 아래 메리 소속 관현악단 '메리오케스트라 오리지널'과 합창단 '메리콰이어'가 참여해 클래식과 영화 음악이 어우러진 무대를 선보였다. 1부에서는 메리오케스트라 오리지널이 구스타프 말러의 교향곡 제1번 '거인(Titan)'을 연주했으며, 2부에서는 애니메이션 영화 '알라딘'의 OST인 '아라비안 나이트(Arabian Nights)'를 비롯한 곡들을 연주했다.&nbsp;동아제약은 2020년부터 메리를 후원하며 매년 오케스트라 비용을 지원해왔다. 이번 행사에도 동아쏘시오그룹 임직원 200여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 동아제약 관계자는 “시민들이 음악을 통해 일상 속에서 문화예술을 경험하고 함께 소통할 수 있는 자리를 지원하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 ”지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>정지훈</author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:44:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[52주 최저가] 삼모아라이프플러스, 전일비 -21.57% ↓... 현재가 847원</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=52916</link>
			<description><![CDATA[19일 오후&nbsp;3시&nbsp;2분 기준 국내 주식시장에서 모아라이프플러스(142760)가 전일비&nbsp;▼ 233원(-21.57%)&nbsp;내린&nbsp;847원에 거래 중이다.&nbsp;모아라이프플러스는&nbsp;52주 최저가. [이미지=버핏연구소]모아라이프플러스는 1999년 설립된 바이오 기업으로, 자궁경부전암 치료백신 등 신약 개발과 더불어 건강기능식품 및 기능성 화장품의 제조&middot;유통을 주력 사업으로 영위하고 있다. 독자적인 플랫폼 기술인 폴리감마글루탐산(&gamma;-PGA)을 활용하여 면역 증진 관련 제품군을 선보이고 있으며, 2016년 코스닥 시장에 상장되었다.&nbsp;이어 엠젠솔루션(032790, 716원, ▼ 186, -20.62%),&nbsp;모아데이타(288980, 631원, ▼ 119, -15.87%),&nbsp;캐리(313760, 1050원, ▼ 172, -14.08%),&nbsp;원풍물산(008290, 356원, ▼ 55, -13.38%),&nbsp;롤링스톤(214610, 2805원, ▼ 435, -13.43%),&nbsp;케스피온(079190, 385원, ▼ 50, -11.49%),&nbsp;앱튼(270520, 209원, ▼ 29, -12.18%), CSA&nbsp;코스믹(083660, 353원, ▼ 40, -10.18%),&nbsp;케이피엠테크(042040, 173원, ▼ 21, -10.82%),&nbsp;에이엔피(015260, 373원, ▼ 28, -6.98%)&nbsp;순이다.&nbsp;[관심 종목]142760:&nbsp;모아라이프플러스, 032790:&nbsp;엠젠솔루션, 288980:&nbsp;모아데이타, 313760:&nbsp;캐리, 008290:&nbsp;원풍물산, 214610:&nbsp;롤링스톤, 079190:&nbsp;케스피온, 270520:&nbsp;앱튼, 083660: CSA&nbsp;코스믹, 042040:&nbsp;케이피엠테크, 015260:&nbsp;에이엔피&nbsp;※ 사진에는 포함돼 있으나 본문에는 언급되지 않은 종목은 ETF&middot;스팩&middot;리츠&middot;우선주 등 기사 집계 기준에서 제외된 종목에 해당한다.]]></description>
			<author>양동현</author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:16:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소맥(wheat) 가격, 올 한해 글로벌 풍작으로 하락세... 빵 가격은 여전히 고공행진</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=51798</link>
			<description><![CDATA[올 한해 동안 국제 소맥(wheat) 가격이 글로벌 풍작으로 하락세를 보인 것으로 나타났다.&nbsp;버핏연구소가 최근 10년(2015. 1~2025. 11) CBOT(시카고상품거래소) 자료를 바탕으로 조사한 결과 국제 소맥 선물 가격은 11월 13일 기준 부셸 당 535.75 센트로 올해 1월 초 대비 10.7% 하락했다. 2월 초 615센트로 최고점을 찍기도 했으나 이후 기록적인 공급 증가 전망에 따라 하락세를 보이고 있다.&nbsp;최근 10년 국제 소맥 가격. [자료=CBOT(시카고상품거래소)]소맥은 쌀과 함께 인류의 양대 식량 작물이며 낟알을 빻아 밀가루를 만들고 빵, 파스타, 쿠키 원료로 쓰인다. 낟알에 싹을 틔워(맥아) 맥주 원료로 사용된다.&nbsp;최근 10년 최고치는 2022년 5월 1,165센트로 러시아의 우크라이나 침공으로 흑해 지역 곡물 수출이 봉쇄되고 공급망 붕괴 우려가 커지던 시기였다. 최저치는 2016년 9월 402센트로 장기간의 글로벌 풍작으로 인한 재고가 누적되고 공급 과잉 상태였다. 이 기간 평균 가격은 578.75센트였다.&nbsp;그렇지만 소맥을 원료 사용하는 빵, 토스트 등 소맥 관련 먹거리의 국내 가격은 내리지 않고 있는데, 이는 환율 상승이 가격 인하를 상쇄하고 있기 때문으로 분석된다. 여기에다 기업들의 암묵적 담합도 요인으로 분석되고 있다.&nbsp;]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:28:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국주식시장, 버핏지수 기준으로 최근 10년만에 최고치...'과열 단계' 진입했나</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=51644</link>
			<description><![CDATA[버핏지수(Buffett Index) 기준으로 한국 주식시장이 최근 10년 이래 최고치에 도달한 것으로 나타났다.&nbsp;더밸류뉴스가 30일 기준으로 한국주식시장의 버핏지수를 산정한 결과 150.92로 조사됐다. 이는 한국 주식시장 전체 시가총액(3847조원. 코스피+코스닥)을 2024년 한국 명목 GDP(국내총생산. 2549조원)으로 나눈 값이다.◆버핏지수 120 넘으면 '과열'... 30일 기준 150&nbsp;버핏지수란 한 나라의 주식시장 시가총액을 그 나라의 명목 GDP(국내총생산)으로 나눈 값으로 '투자 대가' 워런 버핏이 "주식 시장의 전반적인 고평가 또는 저평가 수준을 판단하는 데 있어 아마도 가장 좋은 단일 척도(probably the best single measure of where valuations stand)"라고 언급하면서 알려졌다.최근 10년 한국주식시장의 버핏지수. 자료=더밸류뉴스.버핏지수가 100을 넘으면 '고평가(overvalued)'로 분류되며 주식시장이 실물경제를 초과한 상태여서 주의가 필요하다. 120을 넘으면 '상당한 고평가(Significantly Overvalued)'로 분류되며 시장에 거품이 끼었을 가능성이 높아 조정 리스크가 커진다.&nbsp;더밸류뉴스가 최근 10년(2015년 1월~2025년 10월) 버핏지수를 조사한 결과 가장 높은 수치를 기록한 시기는 2021년 6월(140.71)이었다. 버핏지수로만 보면 한국 주식시장은 과열 단계인 것이다.&nbsp;◆PER은 20배 넘지 않아... PBR도 아직은 1.5배 미만그렇지만 이견도 있다.&nbsp;30일 기준 한국 코스피의 평균 PER(주가수익비율)은 18.87배로 20배를 넘지 않는다. 최근 10년 사이에 한국 코스피 평균 PER이 가장 높았던 2021년 4월 32.95배에 비하면 아직은 낮은 수준이다.&nbsp;또 다른 가치평가 지표인 PBR(주가순자산배수)을 적용하면 30일 기준 한국 코스피 평균 PBR은 1.37배로 마찬가지로 과열 단계로 보기 어렵다.&nbsp;이같은 차이가 생기는 이유에 대해 주식시장 전문가들은 지표들의 구성 요소가 다르기 때문으로 보고 있다. 한국 코스피 평균 PER은 코스피 상장사의 시가총액(합산액)을 당기순이익(합산액)으로 나눈 값이다. 한국 기업의 이익 창출 능력이 주가를 어느 정도 뒷받침하고 있다는 의미다. 주가가 상승했더라도 그에 못지않게 기업들의 순이익이 크게 증가했다면 PER은 상대적으로 낮게 유지될 수 있다. 특히 실적이 개선되는 대형주나 우량주들이 코스피 전체 평균을 낮추는 역할을 할 수 있다. 다시 말해 한국 코스피 기업이 벌어들인 이익을 기준으로 하면 고평가 단계에 진입하기에는 아직은 갈 길이 멀다는 것이다.반면 버핏지수는 한국의 주식시장 규모(시가총액)가 한국의 경제 규모(GDP)에 비해 현저히 높은 수준에 도달했음을 나타낸다. 경기 침체나 저성장 등으로 인해 GDP 증가 속도가 둔화됐지만 유동성 증가, 일부 섹터(반도체 등)의 주가 급등 등으로 인해 시가총액이 급증했을 때 버핏지수가 높아질 수 있다.&nbsp;]]></description>
			<author>이민주</author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:09:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50737</link>
			<description><![CDATA[[재계]재계 오너일가, 비상장사 통해 순익 초과 배당잔치재계, &#39;더 센 상법 개정&#39; 추진에 패닉...경영권 방어 수단 없어재계, 최저임금 인상에 &#39;후속대책 필요&#39;...중소&middot;소상공인 "감당 힘들 것"[자동차&middot;항공]LCC, 대형 항공사 뛰어넘었다...대세는 &#39;가성비 여행&#39;자동차 산업, &lsquo;AI 로봇사회&rsquo;로 성큼&hellip;로봇도 인간처럼 인사관리 받는 시대 열리나계엄 후 멈춰있던 항공엔진 개발 사업, 내달 방추위 보고[통신&middot;ict]이통3사, 점유율 경쟁 격화...&#39;SKT 위약금 면제&#39; 막바지이통3사, 무약정 온라인 요금제로 경쟁 확전..."첫 달 요금 무료&rdquo;이통3사, AI 기술 활용해 보이스피싱 사기 막는다]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:18:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50676</link>
			<description><![CDATA[[재계]재계, 상법 개정이 대응 고심...황금주 등 경영방어수단 도입 촉구삼성전자, SK에 상반기 영업익 추월 유력...하반기 해법은?재계, 지배구조 재편으로 수익 개선 총력[자동차&middot;항공]지난해 100대 자동차 부품사 중 한국 기업 10개현대차, 부동산서 &#39;2조 실탄&#39; 만든다현대차&middot;기아, 올해 유럽서 소형차 판매 벌써 &lsquo;20만대&rsquo;[통신&middot;ict]통신사, 과열 마케팅 논란..."이번에 안 바꾸면 아이도 위험?"과기정통부, SKT 유심해킹 2차 피해 확인 안 돼&hellip;복제폰 걱정 안 해도이통시장, 하반기 달라진다...단통법 폐지&middot;모바일 신분증 확대]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:19:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50613</link>
			<description><![CDATA[[재계]재계, 대통령 경고에 성장 공식이었던 &#39;중복 상장&#39; 멈칫삼성&middot;SK하이닉스, 2분기 실적 &#39;HBM&#39;이 희비 가른다한화그룹, REC실리콘 두고 &lsquo;사면초가&rsquo;...美 법원 증거 강제집행 명령[자동차, 항공]美 자동차부품 관세 대상 확대 전망...한국, 타격 받을 듯현대차&middot;기아, 美 점유율 11% 돌파항공업계, 2분기 실적전망 &#39;흐림&#39;...상장 항공사 줄줄이 이익 축소[통신, ict]통신3사, 양자컴퓨터 위협 커져...&lsquo;해킹 불가&rsquo; 양자암호통신 사활지난해 부가통신사업자 총매출 2472조...AI 활용도 증가이통3사, 보급형 전용 스마트폰 경쟁 뜨겁다]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:45:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50551</link>
			<description><![CDATA[[재계]이 대통령, 데이터센터 현장 첫 방문...재계 &#39;세금 혜택+직접 지원&#39; 기대 &uarr;삼성전자, 하반기 전략회의 사흘 만에 마쳐...&#39;HBM&middot;파운드리 살리기&#39; 집중SK그룹, AI 앞세워 4차 &#39;퀀텀 점프&#39; 나선다[자동차, 항공]현대차, 미국발 수출 99％&darr;&hellip;트럼프 관세 대응 공급망 효율화뚝 끊긴 중동 항공편&hellip;못빠져 나온 인파들 &#39;발동동&#39;티웨이항공 24일 임시주총&hellip;경영진 교체, 사명도 바꿀까[통신, ict]SKT, 합동조사단 악성코드 7종 추가 발견...통신사&middot;플랫폼사에 "26일까지 감염 점검" 요청SKT, 40% &#39;마지막 자존심" 깨져...이통3사 가입자 쟁탈 본격화LG유플러스, 악성 앱 감염 고객에게 피싱 위험 카톡으로 알린다]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:29:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50485</link>
			<description><![CDATA[[재계]이재명 대통령, 재계와 경제 살리기 본격 시동...“공정한 경제 생태계 구성 중요할 것”SK "경영의 본질로 돌아가 신뢰 회복하자"이재명 정부, 일주일 '원전 수출' 분위기 반전...기대감 커지는 한전·한수원·두산에너빌리티[자동차, 항공]현대차, 美 ‘비관세 재고’ 곧 바닥...가격 인상 막판 고심대한항공, 3.6조 마일리지 빅딜 삐걱...'통합안' 퇴짜 맞았다현대차 제네시스, 내년부터 유럽 전기차 시장 공략 본격화[통신, ict]이통3사, 불법 보조금 경쟁 '점입가경'...방통위 철퇴 어떻게방통위, SKT 초고속인터넷 해지 지연 실태점검 착수SKT, 신규 가입 중단 40일째...점유율·대리점 이탈 '이중고']]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 08:13:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50421</link>
			<description><![CDATA[[재계]이재명 정부에 쏠린 기대&hellip;재계가 꼽은 &#39;3대 경제 키워드&#39;삼성&middot;SK, 현지 공장 증설 작업 차질 불가피...美 보조금 축소에 "이러다 4조가 날아갈 판"이재명 정부 &#39;탈탄소 드라이브&#39;...한화큐셀&middot;두산에너빌 &#39;기회요소&#39;[자동차 항공]대한항공&middot;아시아나, 마일리지 통합안 눈앞...탑승&middot;제휴 차이 전망현대차&middot;SKT&middot;카카오, 수혜 기대...테슬라 진출로 &#39;전기 헬기&#39; 시장 본격 막 오르나현대차, 인도 전기스쿠터 사업 정리...지분 전량 매각[통신 ict]이재명 정부, 가계통신비 낮추고 AI에 100조 투자...통신 3사 복잡해지는 셈법SKT, &#39;해킹사고&#39; 수습 총력...유심 무상 교체 작업 완료 임박정부, KT&middot;LGU+ 보안 1차점검 종료&hellip;"현재까지 특이점 없어"]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:36:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50372</link>
			<description><![CDATA[[재계]재계, 대선 앞두고 긴장감 감돌아...KT&middot;포스코&middot;KT&G가 &#39;초긴장&#39;하는 이유삼성그룹, 사업 포트폴리오 재편 가속... 다시 고개 드는 삼성중공업 매각 가능성LS&middot;호반 갈등, 사업 충돌 넘어 지배구조 전쟁으로[자동차 항공]트럼프 &#39;관세 쇼크&#39; 직격타 맞은 자동차...대미 수출 32%&darr;美 전기차, 테슬라 모델3 대신 현대차 아이오닉6 추천한다항공업종, 짙어지는 경기 침체 우려에 피크아웃 오나[통신 ict]SKT, 운명의 6월...영업 재개 or 위약금 면제K-사이버보험, &#39;꼴랑&#39; 40억원 규모...아태지역 평균도 못 미쳐잦은 해킹사고에 통신3사 불신 고조...제4이통사 새 정부서 출범하나]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:14:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50304</link>
			<description><![CDATA[[재계]한화오션, &#39;스마트야드&#39; 확장...미국 필리조선소도 드론 IoT로 첨단화SK하이닉스, HBM4 시장서 점유율 50% 이상 차지...하반기 호조 기대효성 조현준, 상속세 마련 위해 지분 4.9% 블록딜[자동차&middot;항공]국토부, 재난&middot;항공안전 드론 올해 100억 투입...소방&middot;AI 기술 개발현대차, 글로벌 파트너와 수소 생태계 확장한다美, 전기차&middot;배터리 보조금 조기 폐지...스마트폰 6월 관세 &lsquo;한국 먹구름&rsquo;[통신&middot;ict]SKT, 고객 이탈 계속되나... 해킹 사태 이후 35만명 번호이동SKT, 일일 유심 교체 고객 6일 연속 30만명대...누적 417만명트럼프, 애플 美 아닌 인도 공장 지으면 관세 내야...6월 말부터 갤럭시에도 25% 관세]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 07:53:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50253</link>
			<description><![CDATA[[재계]한진, 한진칼 지분 연쇄 매수하는 호반그룹에 반격 나선다금호석유화학, 기능성합성고무 공장 증설 마무리...4년 만 영업이익 반등 돌파구 모색K-배터리, 차입금 늘고 가동률은 &#39;뚝&#39;..."1분기가 저점"[자동차&middot;항공]현대차, 美 공장 가동률 102%...관세 부과 전 생산 확대에어부산, 승무원 맞춤형 비행경향분석시스템 개발항공업계, 실적 극과극...대형 항공사 호황&middot;LCC 고환율 직격탄[통신&middot;ict]SKT, &#39;위약금 면제&#39; 다룰 신뢰회복위 구성...해킹 대책 외부 공세 &#39;방패막이&#39; 논란이통3사, AI&middot;양자암호통신에 R&D 투자 확대...KT 1분기 최다 집행LG유플러스, 피싱&middot;해킹 보험 무료 제공...스미싱&middot;피싱 피해예방 앞장선다]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:50:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50195</link>
			<description><![CDATA[[재계]SK, 최태원 회장 약속 &#39;정보보호 혁신위원회&rsquo; 구성 돌입삼성전자, 명품오디오 B&W 인수...8년만에 대형 M&A 시동HS효성천단소재, 타이어코드&middot;아라미드 시너지 커져...성낙양 임기 첫해 &#39;순풍&#39;[자동차&middot;항공]작년 국내 항공사 맞닥뜨린 난기류 2만7896건...1년새 36% 급증대한항공, 캐나다 웨스트젯 지분 10% 인수英 탑기어 찬사 반은 &#39;전기차&#39;...현대차&middot;기아서 나왔다[통신&middot;ict]이통3사, &#39;SKT 유심 해킹&#39;에 기술방어전 재정비...보안 인력&middot;투자 집중SKT, 유심 재설정 &#39;교체&#39;와 동일 효과&hellip;인증서&middot;티머니 백업 불필요LG유플러스 &#39;알닷&#39;, 가입자 30만 돌파...출시 1년 만]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 10:11:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50147</link>
			<description><![CDATA[[재계]SK&middot;롯데&middot;두산&middot;LS, &#39;이재명표 밸류업&#39;에 긴장... &#39;자사주 소각 의무화&#39; 논란 재점화스마일게이트 권혁빈, 지분가치 8조 감정...이혼소송 지배구조 여파는LS전선&middot;대한전선, &#39;설계 유출&#39; 공방...세계 전력망 시장 커지는데 파열음 증폭[자동차&middot;항공]현대차&middot;기아, 중고차 &#39;족쇄&#39; 푼다...중고차 시장 지각변동 예고현대차그룹과 수입차 틈에 허덕이는 &lsquo;국내 중견 3사&rsquo;국내 완성차 업계, 4월 판매량 2.1% 증가...가장 많이 팔린 모델 &#39;스포티지&#39;[통신&middot;ict]SKT 민관조사단, 추가 공개 악성코드 8종 위치&middot;경로 등 분석LG유플러스, 알뜰폰 플랫폼 &#39;알닷&#39; 출시 1년 가입자 30만 돌파SKT 등 통신사, 귀책 없어도 위약금...공정위 10년 전 약관 무효 판단]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:30:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50086</link>
			<description><![CDATA[[재계]삼성전기, 스마트폰 수요 둔화에 관세까지...전장에서 돌파구 찾는다엔비디아&middot;TSMC&middot;SK하이닉스, &#39;AI 삼각동맹&#39;...꿈의 영업이익률 &#39;4060&#39;LG화학, 1분기 실적 회복에도 석유화학 고전...고부가 소재 강화 고삐[자동차&middot;항공]항공사, &#39;고유가&#39; 시름 덜어...유류할증료 역대급으로 낮춘다현대차&middot;기아, 1분기 SUV 10대 중 4대는 하이브리드 모델 팔렸다국내 전기 SUV 신차 경쟁 치열해진다...테슬라 모델Y 1위 자리 지킬까[통신&middot;ict]이통3사, 사업 리밸런싱 가속화...지분&middot;부동산 팔아 AI 투자금 마련한다이통3사, 보이스피싱 방지 대책 고도화..."AI로 모바일 금융사기 퇴치한다"SKT, 유심 정보 유출 중대성에 정부 즉각 대응..."과기정통부에 매일 이상 징후 보고할 것"]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:49:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=50023</link>
			<description><![CDATA[[재계]LG, 화학&middot;배터리&middot;디스플레이 악화에 현금창출력 약화...구광모 &#39;선택과 집중&#39; 빨라진다SK하이닉스, D램 부문 1위 올라...올해 설비투자 27조로 늘려 격차 벌린다재계, 美 관세로 車&middot;반도체 대혼란...한미FTA 적극 활용해야[자동차&middot;항공]이스타항공, 적자 지속에도 경쟁 뚥고 흑자 일굴까&#39;전기차 배터리 이상 감지 후 화재신고&#39; 시범사업 실시현대차, 파키스탄 정부로부터 현지법인에 한화 1.2억 과징금..."투싼 허위광고"[통신&middot;ict]이통3사, 58조 규모 양자 사업에 골몰이통3사, &#39;관세 무풍지대&#39;...역대급 영업익 달성할 듯이통3사, "장애 없는 세상 향해"...IT 기반 장애인 지원 서비스 확대한다]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 08:31:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=49957</link>
			<description><![CDATA[[재계]카카오, &#39;선택과 집중&#39; 가속화...콘텐츠 한파에도 카카오엔터 매각 순항할까한화에어로, 유상증자 3.6조서 2.3조로 축소..."1.3조는 한화에너지 등 3사서 조달한다"SK하이닉스, 1분기 D램 매출 삼성전자 제치고 점유율 1위 등극...역대 최초[자동차&middot;항공]현대차, 미국서 수소차 사업 희망 본다...트럼프 에너지 정책은 변수대한항공, 악조건에도 유류비&middot;환율 방어 선방GM, 배터리사업 LG엔솔&middot;삼성SDI와 협업 강조..."미국 공급망 확장에 필수"[통신&middot;ict]&#39;1만원대 요금제&#39; 알뜰폰 vs &#39;혜택 강화&#39; 이통사 가입자 유치전이통3사, AI로 무장한다...보이스피싱 탐지 기술 강화KT, SKT 이어 &#39;블랙웰&#39; 도입 검토...불붙은 통신사 &#39;AX 경쟁&#39;]]></description>
			<author>김호겸</author>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:27:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 산업(재계, 자동차∙항공, 통신∙ict)</title>
			<link>http://buff.dadamedia.net/news/view.php?idx=49898</link>
